KARTING 2022 - 4 Fecha Apertura en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de GUERRERO - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
31 - MATEO DERIMAIS - GUERRERO
11:47:58.510 1 50.862 73,469 35.409 15.453
11:48:48.493 2 49.983 74,761 34.795 15.188
11:49:38.633 3 50.140 74,527 34.808 15.332
11:50:28.689 4 50.056 74,652 34.838 15.218
11:51:18.713 5 50.024 74,700 34.758 15.266
11:52:08.525 6 49.812 75,018 34.588 15.224
11:52:58.600 7 50.075 74,624 34.915 15.160
29 - VICTOR VIÑOLO - GUERRERO
11:47:36.458 1 50.775 73,595 35.448 15.327
11:48:26.483 2 50.025 74,699 35.030 14.995
11:49:16.417 3 49.934 74,835 34.882 15.052
11:50:06.605 4 50.188 74,456 34.955 15.233
11:50:56.479 5 49.874 74,925 34.750 15.124
11:51:46.319 6 49.840 74,976 34.773 15.067
11:52:36.450 7 50.131 74,541 34.915 15.216
7 - PABLO MENEGHELLI - GUERRERO
11:47:39.467 1 51.490 72,573 36.288 15.202
11:48:29.920 2 50.453 74,065 34.997 15.456
11:49:20.041 3 50.121 74,556 34.980 15.141
11:50:09.893 4 49.852 74,958 34.708 15.144
11:50:59.746 5 49.853 74,956 34.824 15.029
11:51:49.684 6 49.938 74,829 34.795 15.143
11:52:47.472 7 57.788 64,664 38.866 18.922
27 - ULISES CAMPILLAY - GUERRERO
11:47:27.230 1 50.607 73,840 35.390 15.217
11:48:17.543 2 50.313 74,271 35.056 15.257
11:49:07.697 3 50.154 74,507 35.024 15.130
11:49:57.609 4 49.912 74,868 34.912 15.000
88 - MARCELO CABUTTI - GUERRERO
11:47:30.691 1 52.763 70,822 36.890 15.873
11:48:21.379 2 50.688 73,722 35.336 15.352
11:49:11.780 3 50.401 74,141 35.118 15.283
11:50:02.011 4 50.231 74,392 35.034 15.197
11:50:51.956 5 49.945 74,818 34.801 15.144
11:51:42.017 6 50.061 74,645 34.698 15.363
34 - AGUSTIN MARTIN - GUERRERO
11:47:28.827 1 51.897 72,004 36.665 15.232
11:48:19.055 2 50.228 74,397 35.153 15.075
11:49:09.286 3 50.231 74,392 35.069 15.162
11:49:59.414 4 50.128 74,545 35.088 15.040
11:50:49.748 5 50.334 74,240 35.174 15.160
11:51:39.759 6 50.011 74,720 34.915 15.096
11:52:30.241 7 50.482 74,022 35.073 15.409
5 - MATIAS BORSANI - GUERRERO
11:47:40.179 1 50.828 73,519 35.584 15.244
11:48:30.734 2 50.555 73,916 35.345 15.210
11:49:21.211 3 50.477 74,030 35.145 15.332
11:50:11.518 4 50.307 74,280 35.179 15.128
11:51:01.738 5 50.220 74,409 34.910 15.310
11:51:52.406 6 50.668 73,751 35.377 15.291
11:52:42.454 7 50.048 74,664 34.815 15.233
14 - NICOLAS SABIO - GUERRERO
11:47:34.957 1 50.705 73,697 35.425 15.280
11:48:25.716 2 50.759 73,618 35.320 15.439
11:49:16.141 3 50.425 74,106 35.174 15.251
11:50:06.975 4 50.834 73,510 34.781 16.053
11:50:57.089 5 50.114 74,566 34.917 15.197
11:51:50.440 6 53.351 70,042 35.871 17.480
11:52:40.527 7 50.087 74,606 34.964 15.123
323 - AGUSTIN GILES - GUERRERO
11:49:00.378 1 51.201 72,983 35.981 15.220
11:49:51.057 2 50.679 73,735 35.402 15.277
11:50:41.575 3 50.518 73,970 35.410 15.108
11:51:31.949 4 50.374 74,181 35.175 15.199
11:52:22.342 5 50.393 74,153 35.229 15.164
11:53:13.197 6 50.855 73,480 35.236 15.619
46 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO
11:47:51.067 1 51.353 72,767 36.028 15.325
11:48:42.077 2 51.010 73,256 35.839 15.171
11:49:32.685 3 50.608 73,838 35.212 15.396
11:50:23.635 4 50.950 73,342 35.799 15.151
11:51:14.419 5 50.784 73,582 35.536 15.248
11:52:05.184 6 50.765 73,610 35.647 15.118
11:52:56.694 7 51.510 72,545 36.253 15.257
43 - TOMMY SARMIENTO - GUERRERO
11:47:45.991 1 52.781 70,798 37.121 15.660
11:48:37.671 2 51.680 72,307 36.194 15.486
11:49:28.973 3 51.302 72,839 35.622 15.680
11:50:25.558 4 56.585 66,039 41.214 15.371
11:51:16.502 5 50.944 73,351 35.723 15.221
11:52:07.265 6 50.763 73,613 35.558 15.205
11:52:58.249 7 50.984 73,294 35.473 15.511
Generado el 12/06/2022 11:53